The Green Papers
2016 Poll Closing Times
for Statewide offices and Congress
General Election Chronologically
Primary/Runoff/Special Elections Chronologically
8 November 2016 General Election Alphabetically
8 November 2016 General Election Chronologically
8 November 2016 Electoral College Chronologically
related pages...
Polling Hours All Elections
Polling Hours Primary/Runoff/Special Elections
Polling Hours General Elections
![]() |
UTC | Eastern | Central | Mountain | Pacific | Alaska Hawaii |
Atlantic Chamorro Samoa |
| Tuesday 8 November 2016 | |||||||
| Northern Marianas | 0900 UTC | 4:00a EST | 3:00a CST | 2:00a MST | 1:00a PST | 12:00a AKST 11:00p HAST | 5:00a AST 7:00p ChST 10:00p SST |
| Guam | 1000 UTC | 5:00a EST | 4:00a CST | 3:00a MST | 2:00a PST | 1:00a AKST 12:00a HAST | 6:00a AST 8:00p ChST 11:00p SST |
| Puerto Rico | 2100 UTC | 4:00p EST | 3:00p CST | 2:00p MST | 1:00p PST | 12:00p AKST 11:00a HAST | 5:00p AST 7:00a ChST 10:00a SST |
| Virgin Islands | 2300 UTC | 6:00p EST | 5:00p CST | 4:00p MST | 3:00p PST | 2:00p AKST 1:00p HAST | 7:00p AST 9:00a ChST 12:00p SST |
| Indiana (EST) *A | 2300 UTC | 6:00p EST | 5:00p CST | 4:00p MST | 3:00p PST | 2:00p AKST 1:00p HAST | 7:00p AST 9:00a ChST 12:00p SST |
| Kentucky (EST) *A | |||||||
| Florida (EST) *A | 0000 UTC | 7:00p EST | 6:00p CST | 5:00p MST | 4:00p PST | 3:00p AKST 2:00p HAST | 8:00p AST 10:00a ChST 1:00p SST |
| Georgia | |||||||
| South Carolina | |||||||
| Vermont | |||||||
| Virginia | |||||||
| Indiana (CST) *A | 0000 UTC | 7:00p EST | 6:00p CST | 5:00p MST | 4:00p PST | 3:00p AKST 2:00p HAST | 8:00p AST 10:00a ChST 1:00p SST |
| Kentucky (CST) *A | |||||||
| North Carolina | 0030 UTC | 7:30p EST | 6:30p CST | 5:30p MST | 4:30p PST | 3:30p AKST 2:30p HAST | 8:30p AST 10:30a ChST 1:30p SST |
| Ohio | |||||||
| West Virginia | |||||||
| Connecticut | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p HAST | 9:00p AST 11:00a ChST 2:00p SST |
| Delaware | |||||||
| District of Columbia | |||||||
| Maine | |||||||
| Maryland | |||||||
| Massachusetts | |||||||
| Michigan (EST) *A | |||||||
| New Hampshire | |||||||
| New Jersey | |||||||
| Pennsylvania | |||||||
| Rhode Island | |||||||
| Tennessee (EST) *S | |||||||
| Alabama | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p HAST | 9:00p AST 11:00a ChST 2:00p SST |
| Florida (CST) *A | |||||||
| Illinois | |||||||
| Kansas (CST) *A | |||||||
| Mississippi | |||||||
| Missouri | |||||||
| Oklahoma | |||||||
| South Dakota (CST) *A | |||||||
| Tennessee (CST) *S | |||||||
| Texas (CST) *A | |||||||
| Arkansas | 0130 UTC | 8:30p EST | 7:30p CST | 6:30p MST | 5:30p PST | 4:30p AKST 3:30p HAST | 9:30p AST 11:30a ChST 2:30p SST |
| New York | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p HAST | 10:00p AST 12:00p ChST 3:00p SST |
| Louisiana | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p HAST | 10:00p AST 12:00p ChST 3:00p SST |
| Michigan (CST) *A | |||||||
| Minnesota | |||||||
| Nebraska (CST) *S | |||||||
| Wisconsin | |||||||
| Arizona | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p HAST | 10:00p AST 12:00p ChST 3:00p SST |
| Colorado | |||||||
| Kansas (MST) *A | |||||||
| Nebraska (MST) *S | |||||||
| New Mexico | |||||||
| South Dakota (MST) *A | |||||||
| Texas (MST) *A | |||||||
| Wyoming | |||||||
| Iowa | 0300 UTC | 10:00p EST | 9:00p CST | 8:00p MST | 7:00p PST | 6:00p AKST 5:00p HAST | 11:00p AST 1:00p ChST 4:00p SST |
| North Dakota (CST) *A reportedly | |||||||
| Idaho (MST) *A | 0300 UTC | 10:00p EST | 9:00p CST | 8:00p MST | 7:00p PST | 6:00p AKST 5:00p HAST | 11:00p AST 1:00p ChST 4:00p SST |
| Montana | |||||||
| Oregon (MST) *A | |||||||
| Utah | |||||||
| Nevada | 0300 UTC | 10:00p EST | 9:00p CST | 8:00p MST | 7:00p PST | 6:00p AKST 5:00p HAST | 11:00p AST 1:00p ChST 4:00p SST |
| North Dakota (MST) *A reportedly | 0400 UTC | 11:00p EST | 10:00p CST | 9:00p MST | 8:00p PST | 7:00p AKST 6:00p HAST | 12:00a AST 2:00p ChST 5:00p SST |
| California | 0400 UTC | 11:00p EST | 10:00p CST | 9:00p MST | 8:00p PST | 7:00p AKST 6:00p HAST | 12:00a AST 2:00p ChST 5:00p SST |
| Idaho (PST) *A | |||||||
| Oregon (PST) *A | |||||||
| Washington | |||||||
| Hawaii | 0400 UTC | 11:00p EST | 10:00p CST | 9:00p MST | 8:00p PST | 7:00p AKST 6:00p HAST | 12:00a AST 2:00p ChST 5:00p SST |
| Alaska (AKST) *A | 0500 UTC | 12:00a EST | 11:00p CST | 10:00p MST | 9:00p PST | 8:00p AKST 7:00p HAST | 1:00a AST 3:00p ChST 6:00p SST |
| American Samoa reportedly | 0500 UTC | 12:00a EST | 11:00p CST | 10:00p MST | 9:00p PST | 8:00p AKST 7:00p HAST | 1:00a AST 3:00p ChST 6:00p SST |
| Alaska (HAST) *A | 0600 UTC | 1:00a EST | 12:00a CST | 11:00p MST | 10:00p PST | 9:00p AKST 8:00p HAST | 2:00a AST 4:00p ChST 7:00p SST |
Time zone abbreviations |
UTC: Coordinated Universal Time (Greenwich England) |
Notes |
|
Primary dates marked "presumably" and polling times marked "reportedly" are based on unofficial or estimated data (especially as regards local variations from a jurisdictionwide statutory and/or regulatory standard) and are, thereby, subject to change. |
|