Democratic Hard Count and Floor Vote Delegate Summary Sorted by Pledged Delegate Votes 4,322 total delegate votes - 2,279 district / 783 at large; 458 Pledged PLEOs; 720 Unpledged PLEOs; 82 Unpledged add-ons Pledged/Unpledged delegate votes: 3,520 pledged, 802 unpledged. Need to nominate: 2,162. |
|||||||||||||||||||||||
Rank | (sort) State |
Kerry, John F. (4,253. ) | Kucinich, Dennis J. (43. ) | (not voting) (26. ) | Clark, Wesley K. (0. ) | Dean, Howard (0. ) | Edwards, John (0. ) | Sharpton, Alfred C. "Al" (0. ) | Uncommitted (0. ) | (others) (0. ) | Allocation | ||||||||||||
(sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Hard | (sort) Floor | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
1 | California | 288. | 441. | 82. | 71. | 370 | 71 | 441 | |||||||||||||||
2 | New York | 175. | 284. | 53. | 8. | 48. | 236 | 48 | 284 | ||||||||||||||
3 | Texas | 186. | 232. | 9. | 37. | 195 | 37 | 232 | |||||||||||||||
4 | Florida | 174. | 201. | 3. | 24. | 177 | 24 | 201 | |||||||||||||||
5 | Illinois | 155. | 186. | 1. | 30. | 156 | 30 | 186 | |||||||||||||||
6 | Pennsylvania | 150. | 178. | 1. | 27. | 151 | 27 | 178 | |||||||||||||||
7 | Ohio | 81. | 159. | 4. | 55. | 19. | 140 | 19 | 159 | ||||||||||||||
8 | Michigan | 93. | 155. | 24. | 4. | 7. | 27. | 128 | 27 | 155 | |||||||||||||
9 | New Jersey | 107. | 116. | 12. | 21. | 107 | 21 | 128 | |||||||||||||||
10 | Massachusetts | 80. | 121. | 13. | 28. | 93 | 28 | 121 | |||||||||||||||
11 | North Carolina | 29. | 102. | 4. | 4. | 1. | 57. | 17. | 90 | 17 | 107 | ||||||||||||
12 | Georgia | 46. | 98. | 3. | 40. | 15. | 86 | 15 | 101 | ||||||||||||||
13 | Virginia | 54. | 98. | 28. | 16. | 82 | 16 | 98 | |||||||||||||||
14 | Washington | 46. | 88. | 6. | 7. | 24. | 19. | 76 | 19 | 95 | |||||||||||||
15 | Missouri | 51. | 88. | 23. | 14. | 74 | 14 | 88 | |||||||||||||||
16 | Minnesota | 41. | 85. | 9. | 1. | 22. | 14. | 72 | 14 | 86 | |||||||||||||
17 | Wisconsin | 32. | 87. | 14. | 26. | 15. | 72 | 15 | 87 | ||||||||||||||
18 | Maryland | 47. | 99. | 22. | 30. | 69 | 30 | 99 | |||||||||||||||
19 | Tennessee | 31. | 85. | 18. | 20. | 16. | 69 | 16 | 85 | ||||||||||||||
20 | Indiana | 67. | 81. | 14. | 67 | 14 | 81 | ||||||||||||||||
21 | Louisiana | 50. | 71. | 1. | 10. | 12. | 60 | 12 | 72 | ||||||||||||||
22 | Arizona | 30. | 64. | 22. | 3. | 9. | 55 | 9 | 64 | ||||||||||||||
23 | Alabama | 47. | 62. | 15. | 54 | 8 | 62 | ||||||||||||||||
24 | Colorado | 39. | 50. | 14. | 13. | 10. | 53 | 10 | 63 | ||||||||||||||
25 | Puerto Rico | 51. | 56. | 1. | 6. | 51 | 6 | 57 | |||||||||||||||
26 | Connecticut | 35. | 62. | 14. | 13. | 49 | 13 | 62 | |||||||||||||||
27 | Kentucky | 45. | 57. | 4. | 8. | 49 | 8 | 57 | |||||||||||||||
28 | Oregon | 40. | 56. | 6. | 3. | 13. | 46 | 13 | 59 | ||||||||||||||
29 | Iowa | 39. | 57. | 2. | 4. | 12. | 45 | 12 | 57 | ||||||||||||||
30 | South Carolina | 17. | 55. | 28. | 10. | 45 | 10 | 55 | |||||||||||||||
31 | Oklahoma | 12. | 47. | 15. | 13. | 7. | 40 | 7 | 47 | ||||||||||||||
32 | Arkansas | 27. | 47. | 20. | 36 | 11 | 47 | ||||||||||||||||
33 | Kansas | 32. | 41. | 1. | 8. | 33 | 8 | 41 | |||||||||||||||
34 | Mississippi | 33. | 40. | 1. | 8. | 33 | 8 | 41 | |||||||||||||||
35 | West Virginia | 28. | 39. | 11. | 28 | 11 | 39 | ||||||||||||||||
36 | New Mexico | 14. | 37. | 8. | 4. | 11. | 26 | 11 | 37 | ||||||||||||||
37 | Maine | 11. | 28. | 6. | 6. | 1. | 7. | 11. | 24 | 11 | 35 | ||||||||||||
38 | Nebraska | 25. | 31. | 6. | 24 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
39 | Nevada | 24. | 32. | 8. | 24 | 8 | 32 | ||||||||||||||||
40 | Utah | 14. | 28. | 1. | 9. | 6. | 23 | 6 | 29 | ||||||||||||||
41 | New Hampshire | 13. | 26. | 1. | 9. | 5. | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||
42 | Rhode Island | 17. | 32. | 4. | 11. | 21 | 11 | 32 | |||||||||||||||
43 | Hawaii | 12. | 17. | 8. | 8. | 4. | 9. | 20 | 9 | 29 | |||||||||||||
44 | Idaho | 13. | 23. | 5. | 5. | 18 | 5 | 23 | |||||||||||||||
45 | District of Columbia | 9. | 39. | 3. | 4. | 23. | 16 | 23 | 39 | ||||||||||||||
46 | Delaware | 14. | 23. | 1. | 8. | 15 | 8 | 23 | |||||||||||||||
47 | Montana | 15. | 21. | 6. | 15 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
48 | Vermont | 6. | 22. | 9. | 7. | 15 | 7 | 22 | |||||||||||||||
49 | North Dakota | 9. | 22. | 5. | 8. | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||
50 | South Dakota | 14. | 22. | 8. | 14 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
51 | Alaska | 7. | 17. | 6. | 1. | 5. | 13 | 5 | 18 | ||||||||||||||
52 | Wyoming | 13. | 19. | 6. | 13 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
53 | Democrats Abroad | 4.5 | 9. | 2.5 | 2. | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||
54 | American Samoa | 2.5 | 6. | 0.5 | 3. | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
55 | Guam | 3. | 5. | 2. | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
56 | Virgin Islands | 3. | 6. | 3. | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
57 | Unassigned | ||||||||||||||||||||||
Convention | 2,701. | 4,253. | 63.5 | 43. | 0. | 26. | 68. | 0. | 103.5 | 0. | 549. | 0. | 20. | 0. | 817. | 0. | 0. | 0. | 3,520 | 802 | 4,322 |
Floor: Floor vote taken during the convention. |
|