|
This "at a glance" look at the primary in each State simply lists the winner (and, in many cases, the candidate who came in second) in each Primary in chronological order. boldface followed by (inc) indicates the incumbent |
| 2010 Senatorial Primaries at a Glance | |||||||||||
| Date | State | ![]() Democrat |
![]() Republican |
||||||||
| Winner | % | Second | % | Winner | % | Second | % | ||||
| Tuesday 2 February 2010 | Illinois | Giannoulias | 39 | Hoffman | 34 | Kirk | D | Hughes | |||
| Tuesday 4 May 2010 | Indiana | ||||||||||
| North Carolina | |||||||||||
| Ohio | |||||||||||
| Tuesday 18 May 2010 | Arkansas | ||||||||||
| Kentucky | |||||||||||
| Oregon | |||||||||||
| Pennsylvania | |||||||||||
| Tuesday 25 May 2010 | Idaho | ||||||||||
| Tuesday 1 June 2010 | Alabama | ||||||||||
| Tuesday 8 June 2010 | Arkansas | R | R | ||||||||
| California | |||||||||||
| Iowa | |||||||||||
| Nevada | |||||||||||
| North Dakota | |||||||||||
| South Carolina | |||||||||||
| South Dakota | |||||||||||
| Tuesday 22 June 2010 | North Carolina | R | R | ||||||||
| South Carolina | R | R | |||||||||
| Utah | |||||||||||
| Tuesday 13 July 2010 | Alabama | R | R | ||||||||
| Tuesday 20 July 2010 | Georgia | ||||||||||
| Tuesday 27 July 2010 | Oklahoma | ||||||||||
| Tuesday 3 August 2010 | Kansas | ||||||||||
| Missouri | |||||||||||
| Tuesday 10 August 2010 | Colorado | ||||||||||
| Connecticut | |||||||||||
| Georgia | R | R | |||||||||
| Tuesday 17 August 2010 | Washington | ||||||||||
| Tuesday 24 August 2010 | Alaska | ||||||||||
| Arizona | |||||||||||
| Florida | |||||||||||
| Oklahoma | R | R | |||||||||
| Saturday 28 August 2010 | Louisiana | ||||||||||
| Tuesday 14 September 2010 | Delaware | ||||||||||
| Maryland | |||||||||||
| New Hampshire | |||||||||||
| New York | |||||||||||
| Vermont | |||||||||||
| Wisconsin | |||||||||||
| Saturday 18 September 2010 | Hawaii | ||||||||||
| Saturday 2 October 2010 | Louisiana | ||||||||||
|
Key
|
|