Members of the UNITED NATIONS throughout its history(UNITED NATIONS CHARTER signed, 26 June 1945;
|
| United Nations MEMBER-STATE |
current Name (if different from that at time of signing the UN CHARTER) |
date of deposit of its ratification of the UN CHARTER |
date of adherence to the anti-Axis DECLARATION BY UNITED NATIONS (if applicable) |
| ARGENTINA | 24 September 1945 | [invited to attend UN Conference, 30 April 1945] | |
| BRAZIL | 21 September 1945 | 8 February 1943 | |
| BYELORUSSIA | BELARUS | 24 October 1945 | [invited to attend UN Conference, 30 April 1945] |
| CHILE | 11 October 1945 | 12 February 1945 | |
| CHINA*, Republic of |
[replaced as the representative for CHINA by the People's Republic, 25 October 1971] | 28 September 1945 | 1 January 1942 |
| CUBA | 15 October 1945 | 1 January 1942 | |
| CZECHOSLOVAKIA | divided into the CZECH REPUBLIC and the SLOVAK REPUBLIC, 1 January 1993 |
19 October 1945 | 1 January 1942 |
| DENMARK | 9 October 1945 | [invited to attend UN Conference, 5 June 1945] | |
| the DOMINICAN REPUBLIC | 4 September 1945 | 1 January 1942 | |
| EGYPT | 22 October 1945 | 27 February 1945 | |
| EL SALVADOR | 26 September 1945 | 1 January 1942 | |
| FRANCE* | 31 August 1945 | 26 December 1944 | |
| HAITI | 27 September 1945 | 1 January 1942 | |
| IRAN | 16 October 1945 | 10 September 1943 | |
| the LEBANON | LEBANON | 15 October 1945 | 1 March 1945 |
| LUXEMBOURG | 17 October 1945 | 1 March 1945 | |
| NEW ZEALAND | 19 September 1945 | 1 January 1942 | |
| NICARAGUA | 6 September 1945 | 1 January 1942 | |
| PARAGUAY | 12 October 1945 | 12 February 1945 | |
| the PHILIPPINE COMMONWEALTH | the PHILIPPINES | 11 October 1945 | 10 June 1942 |
| POLAND | 24 October 1945 | 1 January 1942 | |
| SA'UDI ARABIA | 18 October 1945 | 1 March 1945 | |
| SYRIA | 19 October 1945 | 1 March 1945 | |
| TURKEY | 28 September 1945 | 24 February 1945 | |
| the UKRAINE | UKRAINE | 24 October 1945 | [invited to attend UN Conference, 30 April 1945] |
| the UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS* [USSR] |
ceased to exist, 25 December 1991 [UN seat taken by RUSSIAN FEDERATION] |
24 October 1945 | 1 January 1942 |
| the UNITED KINGDOM* | 20 October 1945 | 1 January 1942 | |
| the UNITED STATES* | 8 August 1945 | 1 January 1942 | |
| YUGOSLAVIA | expelled 22 September 1992 | 19 October 1945 | 1 January 1942 |
|
the UN Original Members which ratified the UN CHARTER
after 24 October 1945, the date the UNITED NATIONS formally became
operational |
| United Nations MEMBER-STATE |
currentName (if different from that at time of signing the UN CHARTER) |
date of deposit of its ratification of the UN CHARTER |
date of adherence to the anti-Axis DECLARATION BY UNITED NATIONS |
| AUSTRALIA | 1 November 1945 | 1 January 1942 | |
| BELGIUM | 27 December 1945 | 1 January 1942 | |
| BOLIVIA | 14 November 1945 | 27 April 1943 | |
| CANADA | 9 November 1945 | 1 January 1942 | |
| COLOMBIA | 5 November 1945 | 22 December 1943 | |
| COSTA RICA | 2 November 1945 | 1 January 1942 | |
| ECUADOR | 21 December 1945 | 7 February 1945 | |
| ETHIOPIA | 13 November 1945 | 28 July 1942 | |
| GREECE | 25 October 1945 | 1 January 1942 | |
| GUATEMALA | 21 November 1945 | 1 January 1942 | |
| HONDURAS | 17 December 1945 | 1 January 1942 | |
| INDIA | 30 October 1945 | 1 January 1942 | |
| IRAQ | 21 December 1945 | 16 January 1943 | |
| LIBERIA | 2 November 1945 | 26 February 1944 | |
| MEXICO | 7 November 1945 | 5 June 1942 | |
| the NETHERLANDS | 10 December 1945 | 1 January 1942 | |
| NORWAY | 27 November 1945 | 1 January 1942 | |
| PANAMA | 13 November 1945 | 1 January 1942 | |
| PERU | 31 October 1945 | 11 February 1945 | |
| SOUTH AFRICA | 7 November 1945 | 1 January 1942 | |
| URUGUAY | 18 December 1945 | 23 February 1945 | |
| VENEZUELA | 15 November 1945 | 16 February 1945 |
|
|
| United Nations MEMBER-STATE |
currentName (if different from that at time of admission) |
date of admission to the UNITED NATIONS |
| AFGHANISTAN | 19 November 1946 | |
| ALBANIA | 14 December 1955 | |
| ALGERIA | 8 October 1962 | |
| ANDORRA | 28 July 1993 | |
| ANGOLA | 1 December 1976 | |
| ANTIGUA and BARBUDA | 11 November 1981 | |
| ARMENIA | 2 March 1992 | |
| AUSTRIA | 14 December 1955 | |
| AZERBAIJAN | 2 March 1992 | |
| the BAHAMAS | 18 September 1973 | |
| BAHRAIN | 21 September 1971 | |
| BANGLADESH | 17 September 1974 | |
| BARBADOS | 9 December 1966 | |
| BELIZE | 25 September 1981 | |
| BHUTAN | 21 September 1971 | |
| BOSNIA and HERZEGOVINA | 22 May 1992 | |
| BOTSWANA | 17 October 1966 | |
| BRUNEI [DARUSSALAM] | 21 September 1984 | |
| BULGARIA | 14 December 1955 | |
| BURMA | MYANMA[R] | 19 April 1948 |
| BURUNDI | 18 September 1962 | |
| CAMBODIA | 14 December 1955 | |
| CAMEROON | 20 September 1960 | |
| CAPE VERDE | 16 September 1975 | |
| the CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 20 September 1960 | |
| CEYLON | SRI LANKA | 14 December 1955 |
| CHAD | 20 September 1960 | |
| CHINA, People's Republic of |
replaced the Republic as representative for CHINA* | 25 October 1971 |
| the COMOROS | 12 November 1975 | |
| CONGO[-BRAZZAVILLE] | the CONGO REPUBLIC | 20 September 1960 |
| CONGO[-LEOPOLDVILLE (later, KINSHASA)] |
Democratic Republic of THE CONGO |
20 September 1960 |
| CROATIA | 22 May 1992 | |
| CYPRUS | 20 September 1960 | |
| the CZECH REPUBLIC | [had been part of CZECHOSLOVAKIA before 1 January 1993] |
19 January 1993 |
| DAHOMEY | BENIN | 20 September 1960 |
| DJIBOUTI | 20 September 1977 | |
| DOMINICA | 18 December 1978 | |
| EQUATORIAL GUINEA | 12 November 1968 | |
| ERITREA | 28 May 1993 | |
| ESTONIA | 17 September 1991 | |
| FIJI | 13 October 1970 | |
| FINLAND | 14 December 1955 | |
| GABON | 20 September 1960 | |
| [the] GAMBIA | 21 September 1965 | |
| GEORGIA | 31 July 1992 | |
| (EAST) GERMANY ["German Democratic Republic"] |
[incorporated into reunified GERMANY, 3 October 1990] |
18 September 1973 |
| (WEST) GERMANY ["Federal Republic of GERMANY"] |
[incorporated (EAST) GERMANY into an expanded "Federal Republic of GERMANY", 3 October 1990] |
18 September 1973 |
| GHANA | 8 March 1957 | |
| GRENADA | 17 September 1974 | |
| GUINEA | 12 December 1958 | |
| GUINEA-BISSAU | 17 September 1974 | |
| GUYANA | 20 September 1966 | |
| HUNGARY | 14 December 1955 | |
| ICELAND | 19 November 1946 | |
| INDONESIA | 28 September 1950 | |
| IRELAND | 14 December 1955 | |
| ISRAEL | 11 May 1949 | |
| ITALY | 14 December 1955 | |
| IVORY COAST | the CÔTE d'IVOIRE | 20 September 1960 |
| JAMAICA | 18 September 1962 | |
| JAPAN | 18 December 1956 | |
| JORDAN | 14 December 1955 | |
| KAZAKHSTAN | 2 March 1992 | |
| KENYA | 16 December 1963 | |
| KIRIBATI | 14 September 1999 | |
| "the Democratic People's Republic of" (that is, NORTH) KOREA |
17 September 1991 | |
| "the Republic of" (that is, SOUTH) KOREA |
17 September 1991 | |
| KUWAIT | 14 May 1963 | |
| KYRGYZSTAN | 2 March 1992 | |
| LAOS | 14 December 1955 | |
| LATVIA | 17 September 1991 | |
| LESOTHO | 17 October 1966 | |
| LIBYA | 14 December 1955 | |
| LIECHTENSTEIN | 18 September 1990 | |
| LITHUANIA | 17 September 1991 | |
| "the Former Yugoslav Republic of" MACEDONIA |
8 April 1993 | |
| the MALAGASY REPUBLIC | MADAGASCAR | 20 September 1960 |
| MALAWI | 1 December 1964 | |
| the MALAY FEDERATION [aka 'MALAYA'] |
MALAYSIA | 17 September 1957 |
| the MALDIVES | 21 September 1965 | |
| MALI | 28 September 1960 | |
| MALTA | 1 December 1964 | |
| the MARSHALL ISLANDS | 17 September 1991 | |
| MAURITANIA | 27 October 1961 | |
| MAURITIUS | 24 April 1968 | |
| the MICRONESIAN FEDERATION ['MICRONESIA'] |
17 September 1991 | |
| MOLDOVA | 2 March 1992 | |
| MONACO | 28 May 1993 | |
| MONGOLIA | 27 October 1961 | |
| MONTENEGRO | 28 June 2006 | |
| MOROCCO | 12 November 1956 | |
| MOZAMBIQUE | 16 September 1975 | |
| NAMIBIA | 23 April 1990 | |
| NAURU | 14 September 1999 | |
| NEPAL | 14 December 1955 | |
| NIGER | 20 September 1960 | |
| NIGERIA | 7 October 1960 | |
| OMAN | 7 October 1971 | |
| PAKISTAN | 30 September 1947 | |
| PALAU | 15 December 1994 | |
| PAPUA NEW GUINEA | 10 October 1975 | |
| PORTUGAL | 14 December 1955 | |
| QATAR | 21 September 1971 | |
| ROMANIA | 14 December 1955 | |
| the RUSSIAN FEDERATION | [took UN seat of the defunct USSR, 25 December 1991] | |
| RWANDA | 18 September 1962 | |
| SAINT KITTS and NEVIS | 23 September 1983 | |
| SAINT LUCIA | 18 September 1979 | |
| SAINT VINCENT and the GRENADINES | 16 September 1980 | |
| (WESTERN) SAMOA | 15 December 1976 | |
| SAN MARINO | 2 March 1992 | |
| SÃO TOMÉ and PRINCIPE | 16 September 1975 | |
| SENEGAL | 28 September 1960 | |
| the SEYCHELLES | 21 September 1976 | |
| SIERRA LEONE | 27 September 1961 | |
| SINGAPORE | 21 September 1965 | |
| the SLOVAK REPUBLIC ['SLOVAKIA'] |
[had been part of CZECHOSLOVAKIA before 1 January 1993] |
19 January 1993 |
| SLOVENIA | 22 May 1992 | |
| SOLOMON ISLANDS | 19 September 1978 | |
| the SOMALI REPUBLIC | SOMALIA | 20 September 1960 |
| SPAIN | 14 December 1955 | |
| the SUDAN | SUDAN | 12 November 1956 |
| SURINAME | 4 December 1975 | |
| SWAZILAND | 24 September 1968 | |
| SWEDEN | 19 November 1946 | |
| SWITZERLAND | 10 September 2002 | |
| TAJIKISTAN | 2 March 1992 | |
| TANGANYIKA | TANZANIA | 14 December 1961 |
| THAILAND | 16 December 1946 | |
| TIMOR-LESTE ['EAST TIMOR'] |
27 September 2002 | |
| TOGO | 20 September 1960 | |
| TONGA | 14 September 1999 | |
| TRINIDAD and TOBAGO | 18 September 1962 | |
| TUNISIA | 12 November 1956 | |
| TURKMENISTAN | 2 March 1992 | |
| TUVALU | 5 September 2000 | |
| UGANDA | 25 October 1962 | |
| UNITED ARAB EMIRATES | 9 December 1971 | |
| UPPER VOLTA | BURKINA [FASO] | 20 September 1960 |
| UZBEKISTAN | 2 March 1992 | |
| VANUATU | 15 September 1981 | |
| VIET NAM | 20 September 1977 | |
| YEMEN | 30 September 1947 | |
| [SOUTHERN] YEMEN | [incorporated into YEMEN, 22 May 1990] |
14 December 1967 |
| YUGOSLAVIA | SERBIA and MONTENEGRO, then SERBIA |
1 November 2000 [restoration to UN membership after earlier expulsion] |
| ZAMBIA | 1 December 1964 | |
| ZANZIBAR | [incorporated into TANZANIA, 26 April 1964] |
16 December 1963 |
| ZIMBABWE | 25 August 1980 |