Republican Hard Count and Floor Vote Delegate Summary Alphabetically by State Total Delegates: 2,286 Pledged/Unpledged delegates: 1,871 pledged, 415 unpledged. Need to nominate: 1,144. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | (sort) State |
Romney, W | Paul, R | Abstention | Santorum, R | Not Announced | Ryan, P | Bachmann, M | Huntsman, J | Roemer, C | Uncommitted | Undecided | (available) | Gingrich, N | Allocation | ||||||||||||||||
(sort) Hard (1,399) | (sort) Floor (2,061) | (sort) Hard (100) | (sort) Floor (185) | Hard (0) | (sort) Floor (13) | (sort) Hard (251) | (sort) Floor (9) | Hard (0) | (sort) Floor (8) | Hard (0) | (sort) Floor (5) | (sort) Hard (1) | (sort) Floor (1) | (sort) Hard (2) | (sort) Floor (1) | Hard (0) | (sort) Floor (1) | (sort) Hard (333) | (sort) Floor (1) | Hard (0) | (sort) Floor (1) | (sort) Hard (57) | Floor (0) | (sort) Hard (143) | Floor (0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
1 | Alabama | 12 | 50 | 22 | 3 | 13 | 47 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||
2 | Alaska | 8 | 18 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 24 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||
3 | American Samoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Arizona | 29 | 26 | 3 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Arkansas | 33 | 36 | 3 | 33 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
6 | California | 169 | 172 | 3 | 169 | 3 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Colorado | 14 | 28 | 8 | 6 | 16 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
8 | Connecticut | 25 | 28 | 3 | 25 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Delaware | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | District of Columbia | 16 | 19 | 3 | 16 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Florida | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Georgia | 21 | 72 | 3 | 3 | 1 | 52 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||
13 | Guam | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Hawaii | 9 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
15 | Idaho | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Illinois | 42 | 69 | 12 | 15 | 54 | 15 | 69 | |||||||||||||||||||||||
17 | Indiana | 27 | 46 | 19 | 27 | 19 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Iowa | 6 | 22 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Kansas | 7 | 39 | 33 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Kentucky | 45 | 45 | 42 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Louisiana | 5 | 32 | 12 | 10 | 2 | 31 | 20 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||||
22 | Maine | 14 | 10 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Maryland | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Massachusetts | 38 | 41 | 3 | 38 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Michigan | 16 | 24 | 4 | 14 | 2 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
26 | Minnesota | 6 | 32 | 33 | 2 | 1 | 3 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
27 | Mississippi | 12 | 40 | 13 | 3 | 12 | 37 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
28 | Missouri | 31 | 45 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 49 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||
29 | Montana | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Nebraska | 30 | 33 | 2 | 2 | 3 | 32 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||
31 | Nevada | 14 | 5 | 5 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
32 | New Hampshire | 7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
33 | New Jersey | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | New Mexico | 20 | 23 | 3 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
35 | New York | 92 | 95 | 3 | 92 | 3 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
36 | North Carolina | 36 | 48 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 52 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||
37 | North Dakota | 23 | 5 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Northern Marianas | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Ohio | 38 | 66 | 25 | 3 | 63 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
40 | Oklahoma | 13 | 34 | 6 | 14 | 3 | 3 | 13 | 40 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||
41 | Oregon | 18 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||
42 | Pennsylvania | 67 | 5 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Puerto Rico | 20 | 23 | 3 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
44 | Rhode Island | 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||
45 | South Carolina | 2 | 24 | 1 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
46 | South Dakota | 25 | 28 | 3 | 25 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
47 | Tennessee | 17 | 58 | 29 | 3 | 9 | 55 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||
48 | Texas | 105 | 130 | 18 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 152 | 3 | 155 | |||||||||||||
49 | Utah | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Vermont | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
51 | Virgin Islands | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
52 | Virginia | 43 | 46 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||
53 | Washington | 34 | 38 | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||
54 | West Virginia | 21 | 31 | 2 | 5 | 3 | 28 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||
55 | Wisconsin | 33 | 41 | 1 | 9 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Wyoming | 22 | 28 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Convention | 1,399 | 2,061 | 100 | 185 | 0 | 13 | 251 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 333 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 143 | 0 | 1,871 | 415 | 2,286 | ||
Rank | State | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Hard | Floor | Pl | Unpl | Total | |
Romney, W | Paul, R | Abstention | Santorum, R | Not Announced | Ryan, P | Bachmann, M | Huntsman, J | Roemer, C | Uncommitted | Undecided | (available) | Gingrich, N | Allocation |
Floor: Floor vote taken during the convention. |
|