The Green Papers: 2008 General Election |
2008 Presidential Election by State |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alabama 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 9 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 1,266,546 | 60.32% | Senator John Sidney McCain, III (9 Electoral Votes) Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 813,479 | 38.74% | Senator Barack Hussein Obama Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 6,788 | 0.32% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent; (Libertarian) | 4,991 | 0.24% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent; (Constitution) | 4,310 | 0.21% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 3,705 | 0.18% | Write-In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Green) | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | Frank Moore Vice President: Susan Block |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,099,819 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 3 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 193,841 | 59.42% | Senator John Sidney McCain, III (3 Electoral Votes) Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 123,594 | 37.89% | Senator Barack Hussein Obama Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 3,783 | 1.16% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 1,730 | 0.53% | Write-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaskan Independence | 1,660 | 0.51% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 1,589 | 0.49% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Green) | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | Frank Moore Susan Block for Vice President |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 326,197 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 10 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 1,230,111 | 53.64% | Senator John Sidney McCain, III (10 Electoral Votes) Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 1,034,707 | 45.12% | Senator Barack Hussein Obama Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 12,555 | 0.55% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomination by other than by Primary | 11,301 | 0.49% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 3,406 | 0.15% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Constitution) | 1,371 | 0.06% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Boston Tea) | 16 | 0.00% | Charles Jay Vice President: Barry Hess |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (HeartQuake '08) | 8 | 0.00% | Jonathan Edward Allen Vice President: Jeffrey Stath FEC P80005119: $95,029 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,293,475 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 6 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 638,017 | 58.22% | Senator John Sidney McCain, III (6 Electoral Votes) Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 422,310 | 38.53% | Senator Barack Hussein Obama Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 12,882 | 1.18% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 8,648 | 0.79% | Total Under Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 4,776 | 0.44% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 4,023 | 0.37% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 3,470 | 0.32% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialism and Liberation | 1,139 | 0.10% | Gloria Estela La Riva FEC P80005572: $24,441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 693 | 0.06% | Total Over Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,095,958 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 55 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 8,274,473 | 61.01% | Senator Barack Hussein Obama (55 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 5,011,781 | 36.95% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peace And Freedom | 108,381 | 0.80% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez. The 2 August 2008 Peace and Freedom Party state Convention nominated Ralph Nader for President and Matt Gonzalez for Vice President. FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 67,582 | 0.50% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Independent; (America's Independent) | 40,673 | 0.30% | former Ambassador Alan L. Keyes Nominated 5 July 2008 by the Keye's (America's Independent Party,) faction of the American Independent Party. On 21 July 2008, the California Secretary of State decided to recognize the Alan Keyes faction of the American Independent Party. Vice President: Wiley Drake FEC P60003076: $481,991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 38,774 | 0.29% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Republican; Libertarian) | 17,006 | 0.13% | Congressman Ronald Ernest "Ron" Paul Vice President: Gail Lightfoot FEC P80000748: $35,121,852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Constitution) | 3,145 | 0.02% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle Nominated 29 June 2008 by the faction of the American Independent Party loyal to the Constitution Party. On 21 July 2008, the California Secretary of State decided to recognize the Alan Keyes faction of the American Independent Party. The decision of the Secretary of State was affirmed by Superior Court Judge Michael Kenny (King v Bowen) on 24 August. Mr. Baldwin is now running as a write-in. FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Socialist Workers Party) | 49 | 0.00% | James E. Harris Vice President: Alyson Kennedy. The Party's Presidential nominee, Róger Calero, having been born in Nicaragua, does not meet the Constitutional requirements for President. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 36 | 0.00% | Frank Moore Vice President: Susan Block |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 13,561,900 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 9 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 1,288,576 | 53.66% | Senator Barack Hussein Obama (9 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 1,073,589 | 44.71% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated | 13,350 | 0.56% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 10,897 | 0.45% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 6,233 | 0.26% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle. FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America's Independent | 3,051 | 0.13% | former Ambassador Alan L. Keyes Vice President: Brian Rohrbough FEC P60003076: $481,991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 2,822 | 0.12% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unaffiliated | 828 | 0.03% | Frank Edward McEnulty Vice President: David Mangan. Mr. McEnulty was nominated for Vice President by the Reform Party on 19 July 2008. New America Independent Party FEC P80003460: $7,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Tea | 598 | 0.02% | Charles Jay Vice President: Dan Sallis, Jr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HeartQuake '08 | 348 | 0.01% | Jonathan Edward Allen Vice President: Jeffrey D. Stath FEC P80005119: $95,029 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectivist Party | 336 | 0.01% | Thomas Robert "Tom" Stevens Vice President: Alden Link FEC P80005655: Financial report not available |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialist Party USA | 226 | 0.01% | Brian Patrick Moore Vice President: Stewart A. Alexander FEC P80005275: $9,516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialism and Liberation | 158 | 0.01% | Gloria Estela La Riva Vice President: Robert Moses FEC P80005572: $24,441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialist Workers Party | 154 | 0.01% | James E. Harris Vice President: Alyson Kennedy. The Party's Presidential nominee, Róger Calero, having been born in Nicaragua, does not meet the Constitutional requirements for President. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S. Pacifist Party | 110 | 0.00% | Bradford Lyttle Vice President: Abraham Bassford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prohibition Party | 85 | 0.00% | Gene C. Amondson Vice President: Leroy J. Pletten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2,401,361 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 7 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 997,772 | 60.59% | Senator Barack Hussein Obama (7 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 629,428 | 38.22% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 19,162 | 1.16% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Constitution) | 311 | 0.02% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Green) | 90 | 0.01% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Socialist Party USA) | 19 | 0.00% | Brian Patrick Moore Vice President: Stewart A. Alexander FEC P80005275: $9,516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Socialist Workers Party) | 10 | 0.00% | Róger Calero Vice President: Alyson Kennedy FEC P80005481: Financial report not available |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1,646,792 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 3 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 255,459 | 61.94% | Senator Barack Hussein Obama (3 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 152,374 | 36.95% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent Party Of Delaware | 2,401 | 0.58% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 1,109 | 0.27% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne A. Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 626 | 0.15% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 385 | 0.09% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialist Workers Party | 58 | 0.01% | Róger Calero Vice President: Alyson Kennedy FEC P80005481: Financial report not available |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | Frank Moore Vice President: Susan Block |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 412,412 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 3 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 245,800 | 92.11% | Senator Barack Hussein Obama (3 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 17,367 | 6.51% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 1,138 | 0.43% | Write In, if any | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 958 | 0.36% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 705 | 0.26% | Under Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.C. Statehood Green | 590 | 0.22% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 310 | 0.12% | Over Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Libertarian) | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 266,868 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 27 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 4,282,074 | 51.03% | Senator Barack Hussein Obama (27 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 4,045,624 | 48.22% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecology Party of Florida | 28,124 | 0.34% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 17,218 | 0.21% | former Congressman Bob Barr Vice President, Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 7,915 | 0.09% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 2,887 | 0.03% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America's Independent | 2,550 | 0.03% | former Ambassador Alan L. Keyes Vice President: Brian Rohrbough FEC P60003076: $481,991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialism and Liberation | 1,516 | 0.02% | Gloria Estela La Riva Vice-President: Eugene Puryear FEC P80005572: $24,441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston Tea | 795 | 0.01% | Charles Jay Vice President: John Wayne Smith |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialist Workers Party | 533 | 0.01% | James E. Harris Vice President: Alyson Kennedy The Party's Presidential nominee, Róger Calero, having been born in Nicaragua, does not meet the Constitutional requirements for President. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectivist Party | 419 | 0.00% | Thomas Robert "Tom" Stevens Vice President: Alden Link FEC P80005655: Financial report not available |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socialist Party USA | 405 | 0.00% | Brian Patrick Moore Vice President: Stewart A. Alexander FEC P80005275: $9,516 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 391 | 0.00% | John "Gary" Nettles Vice President: William Bradford "Brad" Krones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prohibition Party | 293 | 0.00% | Gene C. Amondson Vice President: Leroy Pletten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 8,390,744 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 15 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 2,048,744 | 52.20% | Senator John Sidney McCain, III (15 Electoral Votes) Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 1,844,137 | 46.99% | Senator Barack Hussein Obama Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 28,812 | 0.73% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Constitution) | 1,314 | 0.03% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 1,120 | 0.03% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Green) | 250 | 0.01% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Constitution) | 23 | 0.00% | Michael Anthony Peroutka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 20 | 0.00% | James E. Harris Vice President: Alyson Kennedy The Party's Presidential nominee, Róger Calero, having been born in Nicaragua, does not meet the Constitutional requirements for President. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (HeartQuake '08) | 8 | 0.00% | Jonathan Edward Allen Vice President: Jeffrey D. "Jeff" Stath FEC P80005119: $95,029 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 6 | 0.00% | Frank Moore Vice President: Susan Block |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 4 | 0.00% | David C. Byrne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 2 | 0.00% | Brian Russell Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 3,924,440 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 4 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 325,871 | 71.45% | Senator Barack Hussein Obama (4 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 120,566 | 26.44% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independence | 3,825 | 0.84% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 2,193 | 0.48% | Blank Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 1,314 | 0.29% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 1,013 | 0.22% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 979 | 0.21% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scattering | 303 | 0.07% | Over Votes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 456,064 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 4 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 403,012 | 61.53% | Senator John Sidney McCain, III (4 Electoral Votes) Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 236,440 | 36.10% | Senator Barack Hussein Obama Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 7,175 | 1.10% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 4,747 | 0.72% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell L. Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 3,658 | 0.56% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Green) | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | Frank Moore Vice President: Susan Block |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 655,032 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 21 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place., Duly Appointed Presidential Electors. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic | 3,419,348 | 61.92% | Senator Barack Hussein Obama (21 Electoral Votes) Vice President: Senator Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. FEC P80003338: $778,642,047 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Republican | 2,031,179 | 36.78% | Senator John Sidney McCain, III Vice President: Governor Sarah H. Palin FEC P80002801: $399,826,076 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independent | 30,948 | 0.56% | Ralph Nader Vice President: Matt Gonzalez FEC P20000527: $4,520,160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertarian | 19,642 | 0.36% | former Congressman Bob Barr Vice President: Wayne Allyn Root FEC P80005580: $1,405,899 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 11,838 | 0.21% | former Congressman Cynthia A. McKinney Vice President: Rosa A. Clemente FEC P80004930: $240,360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constitution | 8,256 | 0.15% | Charles Obadiah "Chuck" Baldwin Vice President: Darrell Castle FEC P80005499: $262,010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New | 1,149 | 0.02% | John Joseph Polachek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 4 | 0.00% | Ronald G. "Ron" Hobbs Vice President: Thomas Earl "Tom" Spruill, Jr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 3 | 0.00% | Donald Kenneth Allen FEC P80003528: $48,459 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in | 3 | 0.00% | Frank Moore Vice President: Susan Block |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write-in; (Republican; Libertarian) | 1 | 0.00% | Congressman Ronald Ernest "Ron" Paul FEC P80000748: $35,121,852 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 5,522,371 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
