| The Green Papers: Pennsylvania 2005 Off Year Elections |
![]() |
Pennsylvania
Elections for Statewide offices and Congress |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| U.S. Senate 6 year term. No Term Limit. 109th Senate Senate Electoral Classes | |||||
| Class 1 | Republican | Senator Rick Santorum First elected: 1994; re-elected 2000 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| Democratic | (pending) Possible candidate: State Treasurer Bob Casey, Jr. |
||||
| Class 3 | Republican | Senator Arlen Specter First elected: 1980; re-elected: 1986, 1992, 1998, 2004. Seat up for election: Tuesday 2 November 2010 16 February 2005: Diagnosed with Hodgkins lymphoma |
|||
| Governor 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006. Term Limit: 2 consecutive 4-year terms, All Governors | |||||
| Democratic | Governor Ed Rendell First elected: 2002 Chair up for election: Tuesday 7 November 2006 The current Governor is unaffected by the State's term limit. |
||||
| Lieutenant Governor 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006. Elected on a ticket with the Governor | |||||
| Democratic | Lieutenant Governor Catherine Baker Knoll First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
||||
| 109th U.S. House of Representatives 2 year term, Election Cycle 2006, 2008. No Term Limit. 109th House | |||||
| Partisan Composition (primary disposition): 7 Democratic (7 Undetermined); 12 Republican (12 Undetermined) | |||||
| CD 1 | Democratic | Congressman Robert A. Brady Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 2 | Democratic | Congressman Chaka Fattah Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 3 | Republican | Congressman Phil English Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 4 | Republican | Congressman Melissa Hart Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 5 | Republican | Congressman John E. Peterson Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 6 | Republican | Congressman Jim Gerlach First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 7 | Republican | Congressman Curt Weldon Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 8 | Republican | Congressman Michael G. "Mike" Fitzpatrick First elected: 2004 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 9 | Republican | Congressman Bill Shuster First elected 15 May 2001 to fill the seat vacated by the resignation of Bud Shuster. Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 10 | Republican | Congressman Don Sherwood Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 11 | Democratic | Congressman Paul E. Kanjorski Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 12 | Democratic | Congressman John P. Murtha Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 13 | Democratic | Congressman Allyson Schwartz First elected: 2004 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 14 | Democratic | Congressman Mike Doyle Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 15 | Republican | Congressman Charles W. Dent First elected: 2004 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 16 | Republican | Congressman Joseph R. Pitts Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 17 | Democratic | Congressman Tim Holden Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 18 | Republican | Congressman Tim Murphy First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| CD 19 | Republican | Congressman Todd Platts Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
|||
| Attorney General 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008 | |||||
| Republican | Attorney General Tom Corbett First elected: 2004 Seat up for election: Tuesday 4 November 2008 |
||||
| Treasurer 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008 | |||||
| Democratic | Treasurer Robert P. "Bob" Casey, Jr. First elected: 2004 Seat up for election: Tuesday 4 November 2008 |
||||
| Auditor General 4 year term, Election Cycle: 2004, 2008 | |||||
| Democratic | Auditor General Jack Wagner First elected: 2004 Seat up for election: Tuesday 4 November 2008 |
||||
| Political Parties Parties appear in parenthesis and italics when a candidate receives the endorsement of a given Party and/or official sources indicate a candidate's association with a particular Party but only where the Party in question does not appear on the actual ballot as such. |
| America First | |
| Constitution | |
| Democratic | |
| Green | |
| Healthcare | |
| Independence | |
| Libertarian | |
| Not readily classifiable | |
| Republican | |
| Socialist Party USA |
|
|
|