The Green Papers
2004 Poll Closing Times
Primary Elections Chronologically
2 November General Election Chronologically
2 November General Election Alphabetically
Primary Elections Chronologically
![]() |
UTC | Eastern | Central | Mountain | Pacific | Alaska | Hawaii |
| Tuesday 17 February 2004 | |||||||
| Kentucky - Special Election House CD 6 (EST) *A | 2300 UTC | 6:00p EST | 5:00p CST | 4:00p MST | 3:00p PST | 2:00p AKST 1:00p ALST | 1:00p HIST |
| Kentucky - Special Election House CD 6 (CST) *A | 0000 UTC | 7:00p EST | 6:00p CST | 5:00p MST | 4:00p PST | 3:00p AKST 2:00p ALST | 2:00p HIST |
| Tuesday 2 March 2004 | |||||||
| Ohio - Primary | 0030 UTC | 7:30p EST | 6:30p CST | 5:30p MST | 4:30p PST | 3:30p AKST 2:30p ALST | 2:30p HIST |
| Maryland - Primary | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p ALST | 3:00p HIST |
| California - Primary | 0400 UTC | 11:00p EST | 10:00p CST | 9:00p MST | 8:00p PST | 7:00p AKST 6:00p ALST | 6:00p HIST |
| Tuesday 9 March 2004 | |||||||
| Mississippi - First Party Primary | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p ALST | 3:00p HIST |
| Texas - Primary (CST) *A | |||||||
| Texas - Primary (MST) *A | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p ALST | 4:00p HIST |
| Tuesday 16 March 2004 | |||||||
| Illinois - Primary | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p ALST | 3:00p HIST |
| Tuesday 13 April 2004 | |||||||
| Texas - Runoff (GOP: CDs 1, 10, 15, 17, 28; Railroad) (CDT) *A | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Texas - Runoff (GOP: CDs 1, 10, 15, 17, 28; Railroad) (MDT) *A | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 27 April 2004 | |||||||
| Pennsylvania - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 4 May 2004 | |||||||
| Indiana - Primary (EST) *S | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Indiana - Primary (CDT) *S | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Tuesday 11 May 2004 | |||||||
| West Virginia - Primary | 2330 UTC | 7:30p EDT 6:30p EST | 6:30p CDT | 5:30p MDT 4:30p MST | 4:30p PDT | 3:30p AKDT 2:30p ALDT | 1:30p HIST |
| Nebraska - Primary (CDT) *S | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Nebraska - Primary (MDT) *S | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 18 May 2004 | |||||||
| Kentucky - Primary (EDT) *A | 2200 UTC | 6:00p EDT 5:00p EST | 5:00p CDT | 4:00p MDT 3:00p MST | 3:00p PDT | 2:00p AKDT 1:00p ALDT | 12:00p HIST |
| Kentucky - Primary (CDT) *A | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Arkansas - Primary | 0030 UTC | 8:30p EDT 7:30p EST | 7:30p CDT | 6:30p MDT 5:30p MST | 5:30p PDT | 4:30p AKDT 3:30p ALDT | 2:30p HIST |
| Oregon - Primary (MDT) *A | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Oregon - Primary (PDT) *A | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Tuesday 25 May 2004 | |||||||
| Idaho - Primary (MDT) *A | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Idaho - Primary (PDT) *A | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Tuesday 1 June 2004 | |||||||
| Alabama - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| South Dakota - Primary, Special Election US House (CDT) *S | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| New Mexico - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| South Dakota - Primary, Special Election US House (MDT) *S | |||||||
| Tuesday 8 June 2004 | |||||||
| South Carolina - Primary | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Virginia - Primary | |||||||
| Maine - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| New Jersey - Primary | |||||||
| Iowa - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| North Dakota - Primary (CDT) *A | |||||||
| Montana - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| North Dakota - Primary (MDT) *A | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Tuesday 22 June 2004 | |||||||
| South Carolina - Runoff (Senate Republican) | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Utah - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Tuesday 29 June 2004 | |||||||
| Alabama - Runoff (CD 5 Republican) | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 20 July 2004 | |||||||
| Georgia - Primary | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| North Carolina - Primary & CD1 Special Election (EDT) *A | 2330 UTC | 7:30p EDT 6:30p EST | 6:30p CDT | 5:30p MDT 4:30p MST | 4:30p PDT | 3:30p AKDT 2:30p ALDT | 1:30p HIST |
| North Carolina - Primary & CD1 Special Election (EDT) *A | 0030 UTC | 8:30p EDT 7:30p EST | 7:30p CDT | 6:30p MDT 5:30p MST | 5:30p PDT | 4:30p AKDT 3:30p ALDT | 2:30p HIST |
| Tuesday 27 July 2004 | |||||||
| Oklahoma - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 3 August 2004 | |||||||
| Michigan - Primary (EDT) *A | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Kansas - Primary (CDT) *S | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Missouri - Primary | |||||||
| Kansas - Primary (MDT) *S | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Michigan - Primary (CDT) *A | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Thursday 5 August 2004 | |||||||
| Tennessee - Primary (EDT) *S | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tennessee - Primary (CDT) *S | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 10 August 2004 | |||||||
| Georgia - Primary Runoff (Senate-Dem, CD 6-Rep, CD 8-Rep) | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Connecticut - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Colorado - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 17 August 2004 | |||||||
| North Carolina - Second Primary (CD 5-Rep, CD 10-Rep, Public Instruction-Dem) (EDT) *A | 2330 UTC | 7:30p EDT 6:30p EST | 6:30p CDT | 5:30p MDT 4:30p MST | 4:30p PDT | 3:30p AKDT 2:30p ALDT | 1:30p HIST |
| North Carolina - Second Primary (CD 5-Rep, CD 10-Rep, Public Instruction-Dem) (EDT) *A | 0030 UTC | 8:30p EDT 7:30p EST | 7:30p CDT | 6:30p MDT 5:30p MST | 5:30p PDT | 4:30p AKDT 3:30p ALDT | 2:30p HIST |
| Wyoming - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 24 August 2004 | |||||||
| Oklahoma - Runoff (no runoffs for statewide or federal offices) | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Alaska - Primary (AKDT) *A | 0400 UTC | 12:00a EDT 11:00p EST | 11:00p CDT | 10:00p MDT 9:00p MST | 9:00p PDT | 8:00p AKDT 7:00p ALDT | 6:00p HIST |
| Alaska - Primary (ALDT) *A | 0500 UTC | 1:00a EDT 12:00a EST | 12:00a CDT | 11:00p MDT 10:00p MST | 10:00p PDT | 9:00p AKDT 8:00p ALDT | 7:00p HIST |
| Tuesday 31 August 2004 | |||||||
| Florida - Primary (EDT) *A | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Florida - Primary (CDT) *A | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 7 September 2004 | |||||||
| Arizona - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Nevada - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Saturday 11 September 2004 | |||||||
| Delaware - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 14 September 2004 | |||||||
| New Hampshire - Primary (EDT) *A | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Vermont - Primary | |||||||
| District of Columbia - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Massachusetts - Primary | |||||||
| New Hampshire - Primary (EDT) *A | |||||||
| New York - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Rhode Island - Primary | |||||||
| Minnesota - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Wisconsin - Primary | |||||||
| Washington - Primary | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Saturday 18 September 2004 | |||||||
| Hawaii - Primary | 0400 UTC | 12:00a EDT 11:00p EST | 11:00p CDT | 10:00p MDT 9:00p MST | 9:00p PDT | 8:00p AKDT 7:00p ALDT | 6:00p HIST |
| Saturday 4 December 2004 | |||||||
| Louisiana - General Election Runoff (House CDs 3 and 7) | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p ALST | 4:00p HIST |
| No activity | |||||||
| Northern Marianas Puerto Rico | (no activity) | ||||||
Time zone abbreviations |
UCT: Universal Coordinated Time, Greenwich England |
|