| The Green Papers: Arkansas 2004 General Election |
![]() |
Arkansas
Elections for Statewide offices and Congress Primary: Tuesday 18 May 2004 General Election: Tuesday 2 November 2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas 2004 Presidential Primaries, Caucuses, and Conventions: Democrats Republicans Third Parties
| President 4 year term, Election Cycle: 2000, 2004. Term Limit: No more than 2 4-year terms in a lifetime. Electors: 6 (Winner-take-all), How Appointed, Meeting Place, Duly Appointed Presidential Electors. List of States: Details. | |||||
| Republican | 572,898 | 54.31% | President George W. Bush (6 Electoral Votes) Vice President: Vice President Richard "Dick" Cheney Renominated by Convention - 2 September 2004 |
||
| Democrat | 469,953 | 44.55% | Senator John Kerry Vice President: Senator John Edwards |
||
| Populist | 6,171 | 0.58% | Ralph Nader Vice President Peter Miguel Camejo |
||
| Libertarian | 2,352 | 0.22% | Michael Badnarik Vice President: Richard V. Campagna |
||
| Constitution | 2,083 | 0.20% | Michael Anthony Peroutka Vice President: Chuck Baldwin |
||
| Green | 1,488 | 0.14% | David Keith Cobb Vice President: Patricia Helen "Pat" LaMarche The Secretary of State lists 7,249 Total Over Votes and 8,379 Total Under Votes. |
||
| Total | 1,054,945 | 100.00% | |||
| U.S. Senate 6 year term. No Term Limit. 108th Senate Senate Electoral Classes | |||||
| Class 2 | Democrat | Senator Mark Pryor First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 4 November 2008 |
|||
| Class 3 |
Democrat | Senator Blanche Lambert Lincoln Re-elected Tuesday 2 November 2004 First elected: 1998; re-elected: 2004. [also served in U.S. House- elected: 1992, 1994] Seat up for election: Tuesday 2 November 2004 Renominated - 18 May 2004 Primary |
|||
| Democrat | 580,973 | 55.90% | Senator Blanche Lambert Lincoln | ||
| Republican | 458,036 | 44.07% | State Senator Jim Holt | ||
| Write-In | 212 | 0.02% | Glen Schwarz | ||
| Write-In | 128 | 0.01% | Gene Mason | ||
| Total | 1,039,349 | 100.00% | |||
| Governor 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006. Term Limit: No one can serve more than 2 4-year terms in a lifetime, All Governors | |||||
| Republican | Governor Mike Huckabee As Lieutenant Governor, succeeded to the office upon the resignation of Governor Jim Guy Tucker (Democrat): 15 July 1996; first elected to a full term: 1998; re-elected: 2002 Chair up for election: Tuesday 7 November 2006 The current Governor is affected by a term limit and cannot run for re-election. |
||||
| Lieutenant Governor 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006 | |||||
| Republican | Lieutenant Governor Win Rockefeller First elected: 1996 (in a special election); re-elected: 1998; 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
||||
| 108th U.S. House of Representatives 2 year term, Election Cycle 2004, 2006. No Term Limit. 108th House | |||||
| Partisan Composition (primary disposition): 3 Democrats (3 Renominated); 1 Republican (1 Renominated) | |||||
| CD 1 |
Democrat | Congressman Marion Berry Re-elected Tuesday 2 November 2004 First elected: 1996 Seat up for election: Tuesday 2 November 2004 Renominated - 18 May 2004 - Primary |
|||
| Democrat | 162,388 | 66.57% | Congressman Marion Berry | ||
| Republican | 81,556 | 33.43% | Vernon Humphrey | ||
| Total | 243,944 | 100.00% | |||
| CD 2 |
Democrat | Congressman Vic Snyder Re-elected Tuesday 2 November 2004 First elected: 1996 Seat up for election: Tuesday 2 November 2004 Renominated - 18 May 2004 - Primary |
|||
| Democrat | 160,834 | 58.17% | Congressman Vic Snyder | ||
| Republican | 115,655 | 41.83% | State Representative Marvin Parks | ||
| Write-In | 4 | 0.00% | William Gabriel | ||
| Total | 276,493 | 100.00% | |||
| CD 3 |
Republican | Congressman John Boozman Re-elected Tuesday 2 November 2004 First elected: 20 November 2001- in a Special Election re: the resignation of Asa Hutchinson, 6 August 2001 Seat up for election: Tuesday 2 November 2004 Renominated - 18 May 2004 - Primary |
|||
| Republican | 160,629 | 59.32% | Congressman John Boozman | ||
| Democrat | 103,158 | 38.09% | State Representative Jan Judy | ||
| Independent | 7,016 | 2.59% | Dale Morfey | ||
| Total | 270,803 | 100.00% | |||
| CD 4 |
Democrat | Congressman Mike Ross Re-elected Tuesday 2 November 2004 First elected: 2000 Seat up for election: Tuesday 2 November 2004 Renominated - 18 May 2004 - Primary |
|||
|   | ** Uncontested Race ** | ||||
| Democrat | Congressman Mike Ross According to Arkansas law, it is not required to tablulate votes for unopposed candidates. |
||||
| Secretary of State 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006. Term Limit: No one can serve more than 2 4-year terms in a lifetime | |||||
| Democrat | Secretary of State Charlie Daniels First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 The current Secretary of State is unaffected by the State's term limit. |
||||
| Attorney General 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006 | |||||
| Democrat | Attorney General Mike Beebe First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
||||
| Treasurer 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006 | |||||
| Democrat | Treasurer Gus Wingfield First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
||||
| Auditor 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006 | |||||
| Democrat | Auditor Jim Wood First elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 |
||||
| Commissioner of State Lands 4 year term, Election Cycle: 2002, 2006. Term Limit: No one can serve more than 2 4-year terms in a lifetime | |||||
| Democrat | State Lands Commissioner Mark Wilcox First elected: re-elected: 2002 Seat up for election: Tuesday 7 November 2006 The current Commissioner of State Lands is unaffected by the State's term limit. |
||||
| 2002-2010 Congressional Districts 2002-2010 CDs |
ARKANSAS
|
| County | District |
| Arkansas | CD 1 |
| Ashley | CD 4 |
| Baxter | CD 1 |
| Benton | CD 3 |
| Boone | CD 3 |
| Bradley | CD 4 |
| Calhoun | CD 4 |
| Carroll | CD 3 |
| Chicot | CD 4 |
| Clark | CD 4 |
| Clay | CD 1 |
| Cleburne | CD 1 |
| Cleveland | CD 4 |
| Columbia | CD 4 |
| Conway | CD 2 |
| Craighead | CD 1 |
| Crawford | CD 3 |
| Crittenden | CD 1 |
| Cross | CD 1 |
| Dallas | CD 4 |
| Desha | CD 4 |
| Drew | CD 4 |
| Faulkner | CD 2 |
| Franklin | CD 3 |
| Fulton | CD 1 |
| Garland | CD 4 |
| Grant | CD 4 |
| Greene | CD 1 |
| Hempstead | CD 4 |
| Hot Spring | CD 4 |
| Howard | CD 4 |
| Independence | CD 1 |
| Izard | CD 1 |
| Jackson | CD 1 |
| Jefferson | CD 4 |
| Johnson | CD 3 |
| Lafayette | CD 4 |
| Lawrence | CD 1 |
| Lee | CD 1 |
| Lincoln | CD 4 |
| Little River | CD 4 |
| Logan | CD 4 |
| Lonoke | CD 1 |
| Madison | CD 3 |
| Marion | CD 3 |
| Miller | CD 4 |
| Mississippi | CD 1 |
| Monroe | CD 1 |
| Montgomery | CD 4 |
| Nevada | CD 4 |
| Newton | CD 3 |
| Ouachita | CD 4 |
| Perry | CD 2 |
| Phillips | CD 1 |
| Pike | CD 4 |
| Poinsett | CD 1 |
| Polk | CD 4 |
| Pope | CD 3 |
| Prairie | CD 1 |
| Pulaski | CD 2 |
| Randolph | CD 1 |
| St. Francis | CD 1 |
| Saline | CD 2 |
| Scott | CD 4 |
| Searcy | CD 1 |
| Sebastian | CD 3 |
| Sevier | CD 4 |
| Sharp | CD 1 |
| Stone | CD 1 |
| Union | CD 4 |
| Van Buren | CD 2 |
| Washington | CD 3 |
| White | CD 2 |
| Woodruff | CD 1 |
| Yell | CD 2 |
|