The Green Papers
2002 Poll Closing Times
Primary Elections Chronologically
5 November Midterm Election Chronologically
5 November Midterm Election Alphabetically
Primary Elections Chronologically
![]() |
UTC | Eastern | Central | Mountain | Pacific | Alaska | Hawaii |
| Tuesday 5 March 2002 | |||||||
| California - Primary | 0400 UTC | 11:00p EST | 10:00p CST | 9:00p MST | 8:00p PST | 7:00p AKST 6:00p ALST | 6:00p HIST |
| Tuesday 12 March 2002 | |||||||
| Texas - Primary (CST) *2 | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p ALST | 3:00p HIST |
| Texas - Primary (MST) *2 | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p ALST | 4:00p HIST |
| Tuesday 19 March 2002 | |||||||
| Illinois - Primary | 0100 UTC | 8:00p EST | 7:00p CST | 6:00p MST | 5:00p PST | 4:00p AKST 3:00p ALST | 3:00p HIST |
| Tuesday 9 April 2002 | |||||||
| Texas - Runoff Primary (Senate-Dem, CDs 25-Dem, 26-Rep, 31-Rep) (CDT) *2 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Texas - Runoff Primary (Senate-Dem, CDs 25-Dem, 26-Rep, 31-Rep) (MDT) *2 | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 7 May 2002 | |||||||
| Indiana - Primary (EST) *1 | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Indiana - Primary (CDT) *1 | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Ohio - Primary | 2330 UTC | 7:30p EDT 6:30p EST | 6:30p CDT | 5:30p MDT 4:30p MST | 4:30p PDT | 3:30p AKDT 2:30p ALDT | 1:30p HIST |
| Tuesday 14 May 2002 | |||||||
| West Virginia - Primary | 2330 UTC | 7:30p EDT 6:30p EST | 6:30p CDT | 5:30p MDT 4:30p MST | 4:30p PDT | 3:30p AKDT 2:30p ALDT | 1:30p HIST |
| Nebraska - Primary (CDT) *1 | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Nebraska - Primary (MDT) *1 | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 21 May 2002 | |||||||
| Pennsylvania - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Arkansas - Primary | 0030 UTC | 8:30p EDT 7:30p EST | 7:30p CDT | 6:30p MDT 5:30p MST | 5:30p PDT | 4:30p AKDT 3:30p ALDT | 2:30p HIST |
| Oregon - Primary (MDT) *2 | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Oregon - Primary (PDT) *2 | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Tuesday 28 May 2002 | |||||||
| Kentucky - Primary (EDT) *2 | 2200 UTC | 6:00p EDT 5:00p EST | 5:00p CDT | 4:00p MDT 3:00p MST | 3:00p PDT | 2:00p AKDT 1:00p ALDT | 12:00p HIST |
| Kentucky - Primary (CDT) *2 | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Idaho - Primary (MDT) *2 | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Idaho - Primary (PDT) *2 | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Tuesday 4 June 2002 | |||||||
| New Jersey - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Alabama - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Mississippi - First Party Primary | |||||||
| South Dakota - Primary (CDT) *1 | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| New Mexico - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| South Dakota - Primary (MDT) *1 | |||||||
| Iowa - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Montana - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Tuesday 11 June 2002 | |||||||
| South Carolina - Primary | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Virginia - Primary | |||||||
| Maine - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| North Dakota - Primary (CDT) *2 | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| North Dakota - Primary (MDT) *2 | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Tuesday 25 June 2002 | |||||||
| South Carolina - Runoff (Gov-Rep, CD 3- Rep) | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Alabama - Run-off (Sen-D, CD1-Dem, CD1-Rep, CD7-Dem) | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Mississippi - Second Party Primary (Runoff) | |||||||
| Utah - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Thursday 1 August 2002 | |||||||
| Tennessee - Primary (EDT) *1 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tennessee - Primary (CDT) *1 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 6 August 2002 | |||||||
| Michigan - Primary (EDT) *2 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Kansas - Primary (CDT) *1 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Missouri - Primary | |||||||
| Kansas - Primary (MDT) *1 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Michigan - Primary (CDT) *2 | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 13 August 2002 | |||||||
| Colorado - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 20 August 2002 | |||||||
| Georgia - Primary | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Wyoming - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Tuesday 27 August 2002 | |||||||
| Oklahoma - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Alaska - Primary (AKDT) *2 | 0400 UTC | 12:00a EDT 11:00p EST | 11:00p CDT | 10:00p MDT 9:00p MST | 9:00p PDT | 8:00p AKDT 7:00p ALDT | 6:00p HIST |
| Alaska - Primary (ALDT) *2 | 0500 UTC | 1:00a EDT 12:00a EST | 12:00a CDT | 11:00p MDT 10:00p MST | 10:00p PDT | 9:00p AKDT 8:00p ALDT | 7:00p HIST |
| Tuesday 3 September 2002 | |||||||
| Nevada - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Saturday 7 September 2002 | |||||||
| Delaware - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Tuesday 10 September 2002 | |||||||
| Florida - Primary (EDT) *2 | 2300 UTC | 7:00p EDT 6:00p EST | 6:00p CDT | 5:00p MDT 4:00p MST | 4:00p PDT | 3:00p AKDT 2:00p ALDT | 1:00p HIST |
| Georgia - Runoff: CD 4 Rep, CD 11 Rep, CD 12 Dem | |||||||
| New Hampshire - Primary (EDT) *2 | |||||||
| Vermont - Primary | |||||||
| North Carolina - Primary (EDT) *2 | 2330 UTC | 7:30p EDT 6:30p EST | 6:30p CDT | 5:30p MDT 4:30p MST | 4:30p PDT | 3:30p AKDT 2:30p ALDT | 1:30p HIST |
| Connecticut - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| District of Columbia - Primary | |||||||
| Maryland - Primary | |||||||
| New Hampshire - Primary (EDT) *2 | |||||||
| Florida - Primary (CDT) *2 | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| North Carolina - Primary (EDT) *2 | 0030 UTC | 8:30p EDT 7:30p EST | 7:30p CDT | 6:30p MDT 5:30p MST | 5:30p PDT | 4:30p AKDT 3:30p ALDT | 2:30p HIST |
| New York - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Rhode Island - Primary | |||||||
| Minnesota - Primary | 0100 UTC | 9:00p EDT 8:00p EST | 8:00p CDT | 7:00p MDT 6:00p MST | 6:00p PDT | 5:00p AKDT 4:00p ALDT | 3:00p HIST |
| Wisconsin - Primary | |||||||
| Arizona - Primary | 0200 UTC | 10:00p EDT 9:00p EST | 9:00p CDT | 8:00p MDT 7:00p MST | 7:00p PDT | 6:00p AKDT 5:00p ALDT | 4:00p HIST |
| Tuesday 17 September 2002 | |||||||
| Massachusetts - Primary | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Oklahoma - Runoff: Governor Dem, Senate Dem, CD 4 Dem | 0000 UTC | 8:00p EDT 7:00p EST | 7:00p CDT | 6:00p MDT 5:00p MST | 5:00p PDT | 4:00p AKDT 3:00p ALDT | 2:00p HIST |
| Washington - Primary | 0300 UTC | 11:00p EDT 10:00p EST | 10:00p CDT | 9:00p MDT 8:00p MST | 8:00p PDT | 7:00p AKDT 6:00p ALDT | 5:00p HIST |
| Saturday 21 September 2002 | |||||||
| Hawaii - Primary | 0400 UTC | 12:00a EDT 11:00p EST | 11:00p CDT | 10:00p MDT 9:00p MST | 9:00p PDT | 8:00p AKDT 7:00p ALDT | 6:00p HIST |
| Saturday 30 November 2002 | |||||||
| Hawaii - Special Election 107th House CD 2 | 0400 UTC | 11:00p EST | 10:00p CST | 9:00p MST | 8:00p PST | 7:00p AKST 6:00p ALST | 6:00p HIST |
| Saturday 7 December 2002 | |||||||
| Louisiana - Midterm Election Runoff (Senate 2, House 5) | 0200 UTC | 9:00p EST | 8:00p CST | 7:00p MST | 6:00p PST | 5:00p AKST 4:00p ALST | 4:00p HIST |
| No activity | |||||||
| American Samoa Guam Northern Marianas Puerto Rico Virgin Islands | (no activity) | ||||||
Time zone abbreviations |
UCT: Universal Coordinated Time, Greenwich England |
|