![]() |
Republican Pledged and Unpledged Delegate Summary Alphabetically by State Total Delegates: 2,472 Pledged/Unpledged delegates: 2,268 pledged, 204 unpledged. Need to nominate: 1,237. |
||||||||||||||||||||||||
| Rank | (sort) State |
(available) (2,419) | Trump, D (17) | Cruz, R (11) | Rubio, M (10) | Kasich, J (5) | Bush, J (4) | Carson, B (3) | Fiorina, C (1) | Huckabee, M (1) | Paul, R (1) | Allocation | |||||||||||||
| (sort) Pl (2,215) | (sort) Unpl (204) | (sort) Pl (17) | Unpl (0) | (sort) Pl (11) | Unpl (0) | (sort) Pl (10) | Unpl (0) | (sort) Pl (5) | Unpl (0) | (sort) Pl (4) | Unpl (0) | (sort) Pl (3) | Unpl (0) | (sort) Pl (1) | Unpl (0) | (sort) Pl (1) | Unpl (0) | (sort) Pl (1) | Unpl (0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
| 1 | Alabama | 47 | 3 | 47 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||
| 2 | Alaska | 25 | 3 | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||
| 3 | American Samoa | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Arizona | 58 | 0 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Arkansas | 37 | 3 | 37 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 6 | California | 169 | 3 | 169 | 3 | 172 | |||||||||||||||||||
| 7 | Colorado | 37 | 0 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Connecticut | 25 | 3 | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||
| 9 | Delaware | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 10 | District of Columbia | 19 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Florida | 99 | 0 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Georgia | 76 | 0 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Guam | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Hawaii | 16 | 3 | 16 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
| 15 | Idaho | 32 | 0 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Illinois | 69 | 0 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Indiana | 54 | 3 | 54 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||
| 18 | Iowa | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 19 | Kansas | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Kentucky | 43 | 3 | 43 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||
| 21 | Louisiana | 43 | 3 | 43 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||
| 22 | Maine | 0 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Maryland | 38 | 0 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Massachusetts | 39 | 3 | 39 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||
| 25 | Michigan | 59 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Minnesota | 38 | 0 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Mississippi | 37 | 3 | 37 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||
| 28 | Missouri | 49 | 3 | 49 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||
| 29 | Montana | 27 | 0 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 30 | Nebraska | 33 | 3 | 33 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
| 31 | Nevada | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 32 | New Hampshire | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 23 | 23 | |||||||||||||||||
| 33 | New Jersey | 51 | 0 | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 34 | New Mexico | 21 | 3 | 21 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||
| 35 | New York | 92 | 3 | 92 | 3 | 95 | |||||||||||||||||||
| 36 | North Carolina | 69 | 3 | 69 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||
| 37 | North Dakota | 0 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Northern Marianas | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Ohio | 66 | 0 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Oklahoma | 40 | 3 | 40 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||
| 41 | Oregon | 25 | 3 | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||
| 42 | Pennsylvania | 14 | 57 | 14 | 57 | 71 | |||||||||||||||||||
| 43 | Puerto Rico | 20 | 3 | 20 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||
| 44 | Rhode Island | 16 | 3 | 16 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||
| 45 | South Carolina | 50 | 0 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 46 | South Dakota | 26 | 3 | 26 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
| 47 | Tennessee | 55 | 3 | 55 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||
| 48 | Texas | 155 | 155 | 155 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Utah | 40 | 0 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Vermont | 16 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Virgin Islands | 9 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Virginia | 46 | 3 | 46 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||
| 53 | Washington | 41 | 3 | 41 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||
| 54 | West Virginia | 31 | 3 | 31 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||
| 55 | Wisconsin | 42 | 0 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Wyoming | 26 | 3 | 26 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||
| Convention | 2,215 | 204 | 17 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,268 | 204 | 2,472 | ||
| Rank | State | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Total | |
| (available) 2,419 | Trump, D 17 | Cruz, R 11 | Rubio, M 10 | Kasich, J 5 | Bush, J 4 | Carson, B 3 | Fiorina, C 1 | Huckabee, M 1 | Paul, R 1 | Allocation | |||||||||||||||
Pl: Pledged or Bound Delegates. |
|