Republican Hard and Soft Count Delegate Summary Sorted by Pledged Delegate Votes Total Delegates: 2,286 Pledged/Unpledged delegates: 1,871 pledged, 415 unpledged. Need to nominate: 1,144. |
|||||||||||||||||||||
Rank | (sort) State |
Romney, W | Santorum, R | Gingrich, N | (available) | Paul, R | Uncommitted | Bachmann, M | Huntsman, J | Allocation | |||||||||||
(sort) Hard (1,399) | (sort) Soft (1,545) | (sort) Hard (251) | (sort) Soft (248) | (sort) Hard (143) | (sort) Soft (142) | (sort) Hard (57) | (sort) Soft (147) | (sort) Hard (100) | (sort) Soft (173) | (sort) Hard (333) | (sort) Soft (30) | (sort) Hard (1) | (sort) Soft (1) | (sort) Hard (2) | Soft (0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
1 | California | 169 | 169 | 3 | 3 | 169 | 3 | 172 | |||||||||||||
2 | Texas | 105 | 105 | 12 | 12 | 7 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | 9 | 6 | 1 | 1 | 152 | 3 | 155 | |||
3 | New York | 92 | 94 | 1 | 3 | 92 | 3 | 95 | |||||||||||||
4 | Georgia | 21 | 21 | 3 | 3 | 52 | 52 | 76 | 76 | ||||||||||||
5 | Ohio | 38 | 38 | 25 | 25 | 3 | 3 | 63 | 3 | 66 | |||||||||||
6 | Tennessee | 17 | 19 | 29 | 29 | 9 | 9 | 1 | 3 | 55 | 3 | 58 | |||||||||
7 | Illinois | 42 | 45 | 12 | 12 | 12 | 15 | 54 | 15 | 69 | |||||||||||
8 | North Carolina | 36 | 36 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 52 | 3 | 55 | |||||||
9 | Florida | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||
10 | New Jersey | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||
11 | Missouri | 31 | 31 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | 3 | 52 | |||||||
12 | Alabama | 12 | 12 | 22 | 23 | 13 | 13 | 2 | 3 | 47 | 3 | 50 | |||||||||
13 | Virginia | 43 | 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 49 | |||||||||||
14 | Kentucky | 45 | 42 | 3 | 42 | 3 | 45 | ||||||||||||||
15 | Wisconsin | 33 | 33 | 9 | 9 | 42 | 42 | ||||||||||||||
16 | Kansas | 7 | 7 | 33 | 33 | 40 | 40 | ||||||||||||||
17 | Oklahoma | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 3 | 3 | 40 | 3 | 43 | |||||||||
18 | Utah | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | |||||||||||||||
19 | Washington | 34 | 37 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 40 | 3 | 43 | ||||||||||
20 | Massachusetts | 38 | 41 | 3 | 38 | 3 | 41 | ||||||||||||||
21 | Maryland | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
22 | Mississippi | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 2 | 3 | 37 | 3 | 40 | |||||||||
23 | Colorado | 14 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 16 | 14 | 36 | 36 | ||||||||||
24 | Arkansas | 33 | 34 | 2 | 3 | 33 | 3 | 36 | |||||||||||||
25 | Idaho | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
26 | Nebraska | 30 | 32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 3 | 35 | |||||||||||
27 | Michigan | 16 | 16 | 14 | 14 | 30 | 30 | ||||||||||||||
28 | Arizona | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||
29 | Nevada | 14 | 20 | 3 | 6 | 0 | 5 | 8 | 28 | 28 | |||||||||||
30 | West Virginia | 21 | 24 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 28 | 3 | 31 | |||||||||
31 | Indiana | 27 | 29 | 19 | 17 | 27 | 19 | 46 | |||||||||||||
32 | Connecticut | 25 | 26 | 2 | 3 | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||
33 | Oregon | 18 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 28 | |||||||
34 | South Carolina | 2 | 2 | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||||||||||||
35 | South Dakota | 25 | 28 | 3 | 25 | 3 | 28 | ||||||||||||||
36 | Alaska | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 24 | 3 | 27 | |||||||
37 | Louisiana | 5 | 29 | 10 | 17 | 31 | 20 | 26 | 46 | ||||||||||||
38 | New Mexico | 20 | 20 | 3 | 3 | 20 | 3 | 23 | |||||||||||||
39 | Puerto Rico | 20 | 23 | 3 | 20 | 3 | 23 | ||||||||||||||
40 | Delaware | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |||||||||||||||
41 | Hawaii | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | 20 | |||||||||
42 | Vermont | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | ||||||||||||
43 | District of Columbia | 16 | 17 | 2 | 3 | 16 | 3 | 19 | |||||||||||||
44 | Rhode Island | 12 | 15 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 | 19 | ||||||||||||
45 | New Hampshire | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
46 | Virgin Islands | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
47 | American Samoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
48 | Guam | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
49 | Iowa | 5 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||
50 | Maine | 2 | 21 | 24 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||||
51 | Minnesota | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 32 | 32 | 3 | 2 | 40 | 40 | |||||||||
52 | Montana | 1 | 26 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||
53 | North Dakota | 20 | 6 | 2 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||
54 | Northern Marianas | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
55 | Pennsylvania | 27 | 3 | 3 | 32 | 5 | 72 | 2 | 72 | 72 | |||||||||||
56 | Wyoming | 22 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 29 | |||||||||
Convention | 1,399 | 1,545 | 251 | 248 | 143 | 142 | 57 | 147 | 100 | 173 | 333 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1,871 | 415 | 2,286 | ||
Rank | State | Hard | Soft | Hard | Soft | Hard | Soft | Hard | Soft | Hard | Soft | Hard | Soft | Hard | Soft | Hard | Soft | Pl | Unpl | Total | |
Romney, W | Santorum, R | Gingrich, N | (available) | Paul, R | Uncommitted | Bachmann, M | Huntsman, J | Allocation |
Soft: Soft count, estimated delegate preferences prior to the convention. |
|