![]() |
Democratic Pledged and Unpledged Delegate Summary Alphabetically by State 5,552 total delegate votes - 3,169 district / 1093 at large; 564 Pledged PLEOs; 726 Unpledged PLEOs Pledged/Unpledged delegate votes: 4,826 pledged, 726 unpledged. Need to nominate: 2,777. |
||||||||||||||
| Rank | (sort) State |
(available) (3,038) | Obama, B (2,461) | Uncommitted (43) | Terry, R (7) | Rogers, J (3) | Allocation | ||||||||
| (sort) Pl (2,318) | (sort) Unpl (720) | (sort) Pl (2,455) | (sort) Unpl (6) | (sort) Pl (43) | Unpl (0) | (sort) Pl (7) | Unpl (0) | (sort) Pl (3) | Unpl (0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
| 1 | Alabama | 6 | 50 | 13 | 63 | 6 | 69 | ||||||||
| 2 | Alaska | 5 | 19 | 19 | 5 | 24 | |||||||||
| 3 | American Samoa | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 4 | Arizona | 9 | 70 | 70 | 9 | 79 | |||||||||
| 5 | Arkansas | 47 | 8 | 47 | 8 | 55 | |||||||||
| 6 | California | 547 | 64 | 547 | 64 | 611 | |||||||||
| 7 | Colorado | 14 | 72 | 72 | 14 | 86 | |||||||||
| 8 | Connecticut | 15 | 73 | 73 | 15 | 88 | |||||||||
| 9 | Delaware | 23 | 9 | 23 | 9 | 32 | |||||||||
| 10 | Democrats Abroad | 4 | 15 | 15 | 4 | 19 | |||||||||
| 11 | District of Columbia | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 | |||||||||
| 12 | Florida | 276 | 24 | 276 | 24 | 300 | |||||||||
| 13 | Georgia | 14 | 110 | 110 | 14 | 124 | |||||||||
| 14 | Guam | 5 | 7 | 7 | 5 | 12 | |||||||||
| 15 | Hawaii | 9 | 26 | 26 | 9 | 35 | |||||||||
| 16 | Idaho | 4 | 27 | 27 | 4 | 31 | |||||||||
| 17 | Illinois | 26 | 189 | 189 | 26 | 215 | |||||||||
| 18 | Indiana | 10 | 96 | 96 | 10 | 106 | |||||||||
| 19 | Iowa | 11 | 54 | 54 | 11 | 65 | |||||||||
| 20 | Kansas | 16 | 4 | 33 | 49 | 4 | 53 | ||||||||
| 21 | Kentucky | 66 | 7 | 66 | 7 | 73 | |||||||||
| 22 | Louisiana | 7 | 64 | 64 | 7 | 71 | |||||||||
| 23 | Maine | 6 | 31 | 31 | 6 | 37 | |||||||||
| 24 | Maryland | 23 | 92 | 5 | 97 | 23 | 120 | ||||||||
| 25 | Massachusetts | 26 | 110 | 110 | 26 | 136 | |||||||||
| 26 | Michigan | 183 | 20 | 183 | 20 | 203 | |||||||||
| 27 | Minnesota | 16 | 91 | 91 | 16 | 107 | |||||||||
| 28 | Mississippi | 5 | 40 | 40 | 5 | 45 | |||||||||
| 29 | Missouri | 13 | 89 | 89 | 13 | 102 | |||||||||
| 30 | Montana | 24 | 7 | 24 | 7 | 31 | |||||||||
| 31 | Nebraska | 38 | 6 | 38 | 6 | 44 | |||||||||
| 32 | Nevada | 8 | 36 | 36 | 8 | 44 | |||||||||
| 33 | New Hampshire | 7 | 28 | 28 | 7 | 35 | |||||||||
| 34 | New Jersey | 153 | 18 | 153 | 18 | 171 | |||||||||
| 35 | New Mexico | 39 | 11 | 39 | 11 | 50 | |||||||||
| 36 | New York | 337 | 47 | 337 | 47 | 384 | |||||||||
| 37 | North Carolina | 10 | 19 | 104 | 25 | 139 | 19 | 158 | |||||||
| 38 | North Dakota | 22 | 5 | 22 | 5 | 27 | |||||||||
| 39 | Ohio | 17 | 174 | 174 | 17 | 191 | |||||||||
| 40 | Oklahoma | 5 | 35 | 7 | 3 | 45 | 5 | 50 | |||||||
| 41 | Oregon | 14 | 70 | 70 | 14 | 84 | |||||||||
| 42 | Pennsylvania | 22 | 228 | 228 | 22 | 250 | |||||||||
| 43 | Puerto Rico | 60 | 7 | 60 | 7 | 67 | |||||||||
| 44 | Rhode Island | 9 | 32 | 32 | 9 | 41 | |||||||||
| 45 | South Carolina | 6 | 56 | 56 | 6 | 62 | |||||||||
| 46 | South Dakota | 22 | 7 | 22 | 7 | 29 | |||||||||
| 47 | Tennessee | 9 | 82 | 82 | 9 | 91 | |||||||||
| 48 | Texas | 260 | 28 | 260 | 28 | 288 | |||||||||
| 49 | Unassigned | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 50 | Utah | 29 | 5 | 29 | 5 | 34 | |||||||||
| 51 | Vermont | 9 | 18 | 18 | 9 | 27 | |||||||||
| 52 | Virgin Islands | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 53 | Virginia | 17 | 106 | 106 | 17 | 123 | |||||||||
| 54 | Washington | 105 | 15 | 105 | 15 | 120 | |||||||||
| 55 | West Virginia | 36 | 10 | 36 | 10 | 46 | |||||||||
| 56 | Wisconsin | 11 | 100 | 100 | 11 | 111 | |||||||||
| 57 | Wyoming | 18 | 4 | 18 | 4 | 22 | |||||||||
| Convention | 2,318 | 720 | 2,455 | 6 | 43 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4,826 | 726 | 5,552 | ||
| Rank | State | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Pl | Unpl | Total | |
| (available) 3,038 | Obama, B 2,461 | Uncommitted 43 | Terry, R 7 | Rogers, J 3 | Allocation | ||||||||||
Pl: Pledged or Bound Delegates. |
|