![]() |
Democratic Pledged and Unpledged Delegate Summary Sorted by Total Delegate Votes |
||||||||||||
Rank | (sort) State |
Clinton, H (1,972.0) | Obama, B (2,345.0) | Edwards, J (3.0) | (available) (98.0) | Allocation | |||||||
(sort) Pl (1,720.5) | (sort) Unpl (251.5) | (sort) Pl (1,842.5) | (sort) Unpl (502.5) | (sort) Pl (3.0) | Unpl (0.0) | Pl (0.0) | (sort) Unpl (98.0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
1 | California | 204.0 | 28.0 | 166.0 | 37.0 | 6.0 | 370 | 71 | 441 | ||||
2 | New York | 139.0 | 22.0 | 93.0 | 25.0 | 3.0 | 232 | 50 | 282 | ||||
3 | Texas | 94.0 | 14.0 | 99.0 | 13.0 | 7.0 | 193 | 34 | 227 | ||||
4 | Florida | 105.0 | 6.0 | 77.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 185 | 26 | 211 | |||
5 | Pennsylvania | 85.0 | 15.0 | 73.0 | 10.0 | 4.0 | 158 | 29 | 187 | ||||
6 | Illinois | 49.0 | 104.0 | 29.0 | 3.0 | 153 | 32 | 185 | |||||
7 | Ohio | 74.0 | 2.0 | 67.0 | 13.0 | 5.0 | 141 | 20 | 161 | ||||
8 | Michigan | 69.0 | 7.0 | 59.0 | 16.0 | 6.0 | 128 | 29 | 157 | ||||
9 | North Carolina | 48.0 | 3.0 | 67.0 | 13.0 | 3.0 | 115 | 19 | 134 | ||||
10 | New Jersey | 59.0 | 12.0 | 48.0 | 7.0 | 1.0 | 107 | 20 | 127 | ||||
11 | Massachusetts | 55.0 | 11.0 | 38.0 | 14.0 | 3.0 | 93 | 28 | 121 | ||||
12 | Georgia | 26.0 | 3.0 | 61.0 | 11.0 | 1.0 | 87 | 15 | 102 | ||||
13 | Virginia | 29.0 | 6.0 | 54.0 | 11.0 | 1.0 | 83 | 18 | 101 | ||||
14 | Maryland | 27.0 | 11.0 | 43.0 | 14.0 | 5.0 | 70 | 30 | 100 | ||||
15 | Washington | 26.0 | 3.0 | 52.0 | 14.0 | 2.0 | 78 | 19 | 97 | ||||
16 | Wisconsin | 32.0 | 3.0 | 42.0 | 15.0 | 74 | 18 | 92 | |||||
17 | Minnesota | 24.0 | 1.0 | 48.0 | 14.0 | 1.0 | 72 | 16 | 88 | ||||
18 | Missouri | 36.0 | 5.0 | 36.0 | 10.0 | 1.0 | 72 | 16 | 88 | ||||
19 | Indiana | 38.0 | 5.0 | 34.0 | 7.0 | 1.0 | 72 | 13 | 85 | ||||
20 | Tennessee | 40.0 | 6.0 | 28.0 | 8.0 | 3.0 | 68 | 17 | 85 | ||||
21 | Colorado | 19.0 | 3.0 | 36.0 | 12.0 | 55 | 15 | 70 | |||||
22 | Arizona | 31.0 | 4.0 | 25.0 | 7.0 | 56 | 11 | 67 | |||||
23 | Louisiana | 23.0 | 2.0 | 33.0 | 7.0 | 2.0 | 56 | 11 | 67 | ||||
24 | Oregon | 21.0 | 2.0 | 31.0 | 10.0 | 1.0 | 52 | 13 | 65 | ||||
25 | Puerto Rico | 38.0 | 4.0 | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 55 | 8 | 63 | ||||
26 | Alabama | 25.0 | 3.0 | 27.0 | 2.0 | 3.0 | 52 | 8 | 60 | ||||
27 | Connecticut | 22.0 | 2.0 | 26.0 | 10.0 | 48 | 12 | 60 | |||||
28 | Kentucky | 37.0 | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 51 | 9 | 60 | ||||
29 | Iowa | 9.0 | 3.0 | 36.0 | 8.0 | 1.0 | 45 | 12 | 57 | ||||
30 | South Carolina | 12.0 | 2.0 | 33.0 | 6.0 | 1.0 | 45 | 9 | 54 | ||||
31 | Oklahoma | 24.0 | 1.0 | 14.0 | 7.0 | 2.0 | 38 | 10 | 48 | ||||
32 | Arkansas | 27.0 | 10.0 | 8.0 | 2.0 | 35 | 12 | 47 | |||||
33 | Kansas | 9.0 | 1.0 | 23.0 | 8.0 | 32 | 9 | 41 | |||||
34 | Mississippi | 13.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 33 | 8 | 41 | |||||
35 | District of Columbia | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 14.0 | 3.0 | 15 | 25 | 40 | ||||
36 | West Virginia | 20.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 28 | 11 | 39 | ||||
37 | New Mexico | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 6.0 | 26 | 12 | 38 | |||||
38 | Nevada | 11.0 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | 1.0 | 25 | 9 | 34 | ||||
39 | Rhode Island | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 21 | 12 | 33 | ||||
40 | Maine | 9.0 | 1.0 | 15.0 | 7.0 | 24 | 8 | 32 | |||||
41 | Nebraska | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 24 | 7 | 31 | |||||
42 | New Hampshire | 9.0 | 3.0 | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 22 | 8 | 30 | ||||
43 | Hawaii | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | 20 | 9 | 29 | |||||
44 | Utah | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 23 | 6 | 29 | ||||||
45 | Montana | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 16 | 9 | 25 | |||||
46 | Delaware | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 15 | 8 | 23 | ||||
47 | Idaho | 3.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 18 | 5 | 23 | |||||
48 | South Dakota | 9.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 15 | 8 | 23 | ||||
49 | Vermont | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 15 | 8 | 23 | |||||
50 | North Dakota | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 13 | 8 | 21 | ||||||
51 | Alaska | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 13 | 5 | 18 | |||||
52 | Wyoming | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 12 | 6 | 18 | |||||
53 | Democrats Abroad | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 7 | 4 | 11 | |||||
54 | American Samoa | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3 | 6 | 9 | |||||
55 | Guam | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4 | 5 | 9 | |||||
56 | Virgin Islands | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3 | 6 | 9 | |||||
57 | Unassigned | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Convention | 1,720.5 | 251.5 | 1,842.5 | 502.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 3,566 | 852 | 4,418 |
Pl: Pledged or Bound Delegates. |
|