![]() |
Democratic Pledged and Unpledged Delegate Summary Alphabetically by State 4,049 total delegate votes - 2,111 district / 727 at large; 415 Pledged PLEOs; 720 Unpledged PLEOs; 76 Unpledged add-ons Pledged/Unpledged delegate votes: 3,253 pledged, 796 unpledged. Need to nominate: 2,025. |
||||||||||||
| Rank | (sort) State |
(available) (474.5) | Clinton, H (1,696.0) | Obama, B (1,859.5) | Edwards, J (19.0) | Allocation | |||||||
| (sort) Pl (217.0) | (sort) Unpl (257.5) | (sort) Pl (1,426.5) | (sort) Unpl (269.5) | (sort) Pl (1,590.5) | (sort) Unpl (269.0) | (sort) Pl (19.0) | Unpl (0.0) | (sort) Pl | (sort) Unpl | (sort) Total |
|||
| 1 | Alabama | 3.0 | 25.0 | 3.0 | 27.0 | 2.0 | 52 | 8 | 60 | ||||
| 2 | Alaska | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 13 | 5 | 18 | ||||
| 3 | American Samoa | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 4 | Arizona | 4.0 | 31.0 | 4.0 | 25.0 | 3.0 | 56 | 11 | 67 | ||||
| 5 | Arkansas | 1.0 | 27.0 | 11.0 | 8.0 | 35 | 12 | 47 | |||||
| 6 | California | 24.0 | 204.0 | 30.0 | 166.0 | 17.0 | 370 | 71 | 441 | ||||
| 7 | Colorado | 7.0 | 19.0 | 4.0 | 36.0 | 4.0 | 55 | 15 | 70 | ||||
| 8 | Connecticut | 2.0 | 22.0 | 2.0 | 26.0 | 8.0 | 48 | 12 | 60 | ||||
| 9 | Delaware | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 15 | 8 | 23 | ||||
| 10 | Democrats Abroad | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 7 | 4 | 11 | ||||
| 11 | District of Columbia | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 15 | 24 | 39 | ||||
| 12 | Florida | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 13 | Georgia | 5.0 | 27.0 | 3.0 | 60.0 | 7.0 | 87 | 15 | 102 | ||||
| 14 | Guam | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 15 | Hawaii | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 2.0 | 20 | 9 | 29 | ||||
| 16 | Idaho | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 18 | 5 | 23 | |||||
| 17 | Illinois | 3.0 | 49.0 | 104.0 | 28.0 | 153 | 31 | 184 | |||||
| 18 | Indiana | 4.0 | 38.0 | 4.0 | 34.0 | 5.0 | 72 | 13 | 85 | ||||
| 19 | Iowa | 3.0 | 14.0 | 3.0 | 24.0 | 6.0 | 7.0 | 45 | 12 | 57 | |||
| 20 | Kansas | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 23.0 | 3.0 | 32 | 9 | 41 | ||||
| 21 | Kentucky | 51.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 51 | 9 | 60 | |||||
| 22 | Louisiana | 8.0 | 23.0 | 2.0 | 33.0 | 1.0 | 56 | 11 | 67 | ||||
| 23 | Maine | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | 24 | 8 | 32 | ||||
| 24 | Maryland | 10.0 | 28.0 | 11.0 | 42.0 | 8.0 | 70 | 29 | 99 | ||||
| 25 | Massachusetts | 8.0 | 55.0 | 9.0 | 38.0 | 11.0 | 93 | 28 | 121 | ||||
| 26 | Michigan | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| 27 | Minnesota | 3.0 | 24.0 | 3.0 | 48.0 | 10.0 | 72 | 16 | 88 | ||||
| 28 | Mississippi | 4.0 | 13.0 | 20.0 | 3.0 | 33 | 7 | 40 | |||||
| 29 | Missouri | 6.0 | 36.0 | 5.0 | 36.0 | 5.0 | 72 | 16 | 88 | ||||
| 30 | Montana | 16.0 | 6.0 | 3.0 | 16 | 9 | 25 | ||||||
| 31 | Nebraska | 1.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 24 | 7 | 31 | |||||
| 32 | Nevada | 5.0 | 12.0 | 2.0 | 13.0 | 2.0 | 25 | 9 | 34 | ||||
| 33 | New Hampshire | 2.0 | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 22 | 8 | 30 | |||
| 34 | New Jersey | 3.0 | 59.0 | 12.0 | 48.0 | 5.0 | 107 | 20 | 127 | ||||
| 35 | New Mexico | 1.0 | 14.0 | 6.0 | 12.0 | 5.0 | 26 | 12 | 38 | ||||
| 36 | New York | 3.0 | 139.0 | 45.0 | 93.0 | 1.0 | 232 | 49 | 281 | ||||
| 37 | North Carolina | 7.0 | 49.0 | 3.0 | 66.0 | 9.0 | 115 | 19 | 134 | ||||
| 38 | North Dakota | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 13 | 8 | 21 | |||||
| 39 | Ohio | 11.0 | 74.0 | 5.0 | 67.0 | 5.0 | 141 | 21 | 162 | ||||
| 40 | Oklahoma | 5.0 | 24.0 | 1.0 | 14.0 | 4.0 | 38 | 10 | 48 | ||||
| 41 | Oregon | 52.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 52 | 13 | 65 | |||||
| 42 | Pennsylvania | 7.0 | 85.0 | 17.0 | 73.0 | 5.0 | 158 | 29 | 187 | ||||
| 43 | Puerto Rico | 55.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 55 | 8 | 63 | |||||
| 44 | Rhode Island | 2.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 21 | 12 | 33 | ||||
| 45 | South Carolina | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 25.0 | 4.0 | 8.0 | 45 | 9 | 54 | |||
| 46 | South Dakota | 15.0 | 2.0 | 6.0 | 15 | 8 | 23 | ||||||
| 47 | Tennessee | 8.0 | 40.0 | 5.0 | 28.0 | 4.0 | 68 | 17 | 85 | ||||
| 48 | Texas | 11.0 | 95.0 | 13.0 | 98.0 | 11.0 | 193 | 35 | 228 | ||||
| 49 | Unassigned | 0.0 | 2.0 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | Utah | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 23 | 6 | 29 | ||||
| 51 | Vermont | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 9.0 | 5.0 | 15 | 8 | 23 | ||||
| 52 | Virgin Islands | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 53 | Virginia | 7.0 | 29.0 | 5.0 | 54.0 | 6.0 | 83 | 18 | 101 | ||||
| 54 | Washington | 8.0 | 26.0 | 6.0 | 52.0 | 5.0 | 78 | 19 | 97 | ||||
| 55 | West Virginia | 28.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 28 | 11 | 39 | |||||
| 56 | Wisconsin | 6.0 | 32.0 | 2.0 | 42.0 | 10.0 | 74 | 18 | 92 | ||||
| 57 | Wyoming | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 12 | 6 | 18 | |||||
| Convention | 217.0 | 257.5 | 1,426.5 | 269.5 | 1,590.5 | 269.0 | 19.0 | 0.0 | 3,253 | 796 | 4,049 | ||
Pl: Pledged or Bound Delegates. |
|